| 11640M | Almetan IMPERIAL 011 GRIS 05mm | HOJA 0.50cm x 1.5mts | 0.00 |
| 11641M | Almetan IMPERIAL 011 GRIS 07mm | HOJA 0.50cm x 1.5mts | 0.00 |
| 11642M | Almetan IMPERIAL 011 GRIS 08mm | HOJA 0.50cm x 1.5mts | 0.00 |
| 11643M | Almetan IMPERIAL 011 GRIS 1mm | HOJA 0.50cm x 1.5mts | 0.00 |
| 11644M | Almetan IMPERIAL 011 GRIS 1.2 | HOJA 0.50cm x 1.5mts | 37.67 |
| 11645M | Almetan IMPERIAL 011 GRIS 1.5 | HOJA 0.50cm x 1.5mts | 47.02 |
| 11646M | Almetan IMPERIAL 011 GRIS 1.7 | HOJA 0.50cm x 1.5mts | 52.28 |
| 11648M | Almetan IMPERIAL 011 GRIS 1.9 | HOJA 0.50cm x 1.5mts | 57.51 |
| 11649M | Almetan IMPERIAL 011 GRIS 1.4 | HOJA 0.50cm x 1.5mts | 43.89 |
| 11952M | PICADO DOBLE IMPERIAL020 1.5mm | HOJA 0.50cm x 1.0mts | 51.00 |
| 11962M | PicadoSimple IMPERIAL020 1.5mm | HOJA 0.50cm x 1.0mts | 35.00 |
| 11967M | PicadoSimple IMPERIAL020 1.7mm | HOJA 0.50cm x 1.0mts | 40.00 |
|
|
ALMETAN IMPERIAL 550 |
|
| 11900M | ALMETAN IMPERIAL 550 0.5MM | HOJA DE 24CM X 58CM | 0.00 |
| 11901M | ALMETAN IMPERIAL 550 0.6MM | HOJA DE 24CM X 58CM | 0.00 |
| 11902M | ALMETAN IMPERIAL 550 0.7MM | HOJA DE 24CM X 58CM | 0.00 |
| 11903M | ALMETAN IMPERIAL 550 0.8MM | HOJA DE 24CM X 58CM | 0.00 |
| 11904M | ALMETAN IMPERIAL 550 0.9MM | HOJA DE 24CM X 58CM | 0.00 |
| 11905M | ALMETAN IMPERIAL 550 1.0MM | HOJA DE 24CM X 58CM | 0.00 |
| 11906M | ALMETAN IMPERIAL 550 1.2MM | HOJA DE 24CM X 58CM | 5.72 |
| 11907M | ALMETAN IMPERIAL 550 1.4MM | HOJA DE 24CM X 58CM | 6.68 |
| 11908M | ALMETAN IMPERIAL 550 1.5MM | HOJA DE 24CM X 58CM | 7.10 |
| 11909M | ALMETAN IMPERIAL 550 1.7MM | HOJA DE 24CM X 58CM | 7.95 |
| 11910M | ALMETAN IMPERIAL 550 1.9MM | HOJA DE 24CM X 58CM | 8.75 |
| 11915M | PICADO IMPERIAL 560 1.2MM | HOJA DE 24CM X 58CM | 5.72 |
| 11916M | PICADO IMPERIAL 560 1.4MM | HOJA DE 24CM X 58CM | 6.68 |
| 11917M | PICADO IMPERIAL 560 1.5MM | HOJA DE 24CM X 58CM | 7.10 |
| 11918M | PICADO IMPERIAL 560 1.7MM | HOJA DE 24CM X 58CM | 7.95 |
| 11919M | PICADO IMPERIAL 560 1.9MM | HOJA DE 24CM X 58CM | 8.75 |
| 11920M | DOBLE PICADO IMPERIAL 561 2.0 | HOJA DE 24CM X 58CM | 8.85 |
| 11913M | ALMETAN IMPERIAL 550 3.0MM | HOJA DE 71CM X 18CM | 0.00 |
|
|
BEATER IMPERIAL 502 |
|
| 11690M | Beater IMPERIAL 502 0.5/0.6mm | HOJA 0.97 x 1.15mts | 18.24 |
| 11691M | Beater IMPERIAL 502 0.7/0.8mm | HOJA 0.97 x 1.15mts | 18.24 |
| 11692M | Beater IMPERIAL 502 0.9/1.0mm | HOJA 0.97 x 1.15mts | 18.24 |
| 11693M | Beater IMPERIAL 502 1.1/1.2mm | HOJA 0.97 x 1.15mts | 18.24 |
| 11694M | Beater IMPERIAL 502 1.3/1.4mm | HOJA 0.97 x 1.15mts | 18.24 |
| 11695M | Beater IMPERIAL 502 1.5/1.6mm | HOJA 0.97 x 1.15mts | 18.24 |
| 11696M | Beater IMPERIAL 502 1.7/1.8mm | HOJA 0.97 x 1.15mts | 18.24 |
| 11697M | Beater IMPERIAL 502 1.9/2.0mm | HOJA 0.97 x 1.15mts | 18.24 |
| 11698M | Beater IMPERIAL 502 2.2/2.3mm | HOJA 0.97 x 1.15mts | 23.04 |
|
|
BEATER IMPERIAL 500 |
|
| 11670M | Beater IMPERIAL 500 0.5/0.6mm | HOJA 0.97 x 1.15mts | 18.24 |
| 11671M | Beater IMPERIAL 500 0.7/0.8mm | HOJA 0.97 x 1.15mts | 18.24 |
| 11672M | Beater IMPERIAL 500 0.9/1.0mm | HOJA 0.97 x 1.15mts | 18.24 |
| 11673M | Beater IMPERIAL 500 1.1 /1.2mm | HOJA 0.97 x 1.15mts | 18.24 |
| 11674M | Beater IMPERIAL 500 1.3/1.4mm | HOJA 0.97 x 1.15mts | 18.24 |
| 11675M | Beater IMPERIAL 500 1.5/1.6mm | HOJA 0.97 x 1.15mts | 18.24 |
| 11676M | Beater IMPERIAL 500 1.7/1.8mm | HOJA 0.97 x 1.15mts | 18.24 |
| 11677M | Beater IMPERIAL 500 1.9/2.0mm | HOJA 0.97 x 1.15mts | 18.24 |
| 11678M | Beater IMPERIAL 500 3MM | HOJA 0.97 x 1.15mts | 23.04 |
| 11679M | Beater IMPERIAL 500 5MM | HOJA 0.97 x 1.15mts | 23.04 |
|
|
BEATER IMPERIAL 501 |
|
| 11680M | Beater IMPERIAL 501 0.5/0.6mm | HOJA 0.97 x 1.15mts | 18.24 |
| 11681M | Beater IMPERIAL 501 0.7/0.8mm | HOJA 0.97 x 1.15mts | 18.24 |
| 11682M | Beater IMPERIAL 501 0.9/1.0mm | HOJA 0.97 x 1.15mts | 18.24 |
| 11683M | Beater IMPERIAL 501 1.1/1.2mm | HOJA 0.97 x 1.15mts | 18.24 |
| 11684M | Beater IMPERIAL 501 1.3/1.4mm | HOJA 0.97 x 1.15mts | 18.24 |
| 11685M | Beater IMPERIAL 501 1.5/1.6mm | HOJA 0.97 x 1.15mts | 18.24 |
| 11686M | Beater IMPERIAL 501 1.7/1.8mm | HOJA 0.97 x 1.15mts | 18.24 |
| 11687M | Beater IMPERIAL 501 1.9/2.0mm | HOJA 0.97 x 1.15mts | 18.24 |
| 11688M | Beater IMPERIAL 501 2.2/2.3mm | HOJA 0.97 x 1.15mts | 23.04 |
|
| 11600NEGRO | Beater IMPERIAL 051 0.5mm | HOJA 1 x 1.5 mts | 17.88 |
| 11601NEGRO | Beater IMPERIAL 051 0.7mm | HOJA 1 x 1.5 mts | 17.88 |
| 11602NEGRO | Beater IMPERIAL 051 0.8mm | HOJA 1 x 1.5 mts | 17.88 |
| 11603NEGRO | Beater IMPERIAL 051 1.0mm | HOJA 1 x 1.5 mts | 17.88 |
| 11604NEGRO | Beater IMPERIAL 051 1.2mm | HOJA 1 x 1.5 mts | 17.88 |
| 11605NEGRO | Beater IMPERIAL 051 1.5mm | HOJA 1 x 1.5 mts | 17.88 |
| 11606NEGRO | Beater IMPERIAL 051 1.7mm | HOJA 1 x 1.5 mts | 17.88 |
|
|
BEATER IMPORTADO VERDE |
|
| 11610VERDE | Beater IMPERIAL 051 0.5mm | HOJA 1 x 1.5 mts | 17.88 |
| 11611VERDE | Beater IMPERIAL 051 0.7mm | HOJA 1 x 1.5 mts | 17.88 |
| 11612VERDE | Beater IMPERIAL 051 0.8mm | HOJA 1 x 1.5 mts | 17.88 |
| 11613VERDE | Beater IMPERIAL 051 1.0mm | HOJA 1 x 1.5 mts | 17.88 |
| 11614VERDE | Beater IMPERIAL 051 1.2mm | HOJA 1 x 1.5 mts | 17.88 |
| 11615VERDE | Beater IMPERIAL 051 1.5mm | HOJA 1 x 1.5 mts | 17.88 |
|
|
BEATER NACIONAL IMPERIAL 501 T |
|
| 11650M | Beater IMPERIAL 501T 0.5mm | HOJA 0.97 x 1.15mts | 17.88 |
| 11651M | Beater IMPERIAL 501T 0.7mm | HOJA 0.97 x 1.15mts | 17.88 |
| 11652M | Beater IMPERIAL 501T 0.9mm | HOJA 0.97 x 1.15mts | 17.88 |
| 11653M | Beater IMPERIAL 501T 1.1mm | HOJA 0.97 x 1.15mts | 17.88 |
| 11654M | Beater IMPERIAL 501T 1.3mm | HOJA 0.97 x 1.15mts | 17.88 |
| 11655M | Beater IMPERIAL 501T 1.5mm | HOJA 0.97 x 1.15mts | 17.88 |
| 11656M | Beater IMPERIAL 501T 1.7mm | HOJA 0.97 x 1.15mts | 17.88 |
| 11657M | Beater IMPERIAL 501T 1.9mm | HOJA 0.97 x 1.15mts | 20.16 |
| 11658M | Beater IMPERIAL 501T 2.1mm | HOJA 0.97 x 1.15mts | 20.16 |
| 11659M | Beater IMPERIAL 501T 2.3MM | HOJA 0.97 x 1.15mts | 20.16 |
| 11660M | Beater IMPERIAL 501T 2.5MM | HOJA 0.97 x 1.15mts | 20.16 |
| 11661M | Beater IMPERIAL 501T | HOJA 0.97 x 1.15mts | 20.16 |
| 11662M | Beater IMPERIAL 501T | HOJA 0.97 x 1.15mts | 20.16 |
| 11663M | Beater IMPERIAL 501T | HOJA 0.97 x 1.15mts | 20.16 |
| 11664M | Beater IMPERIAL 501T 3.0MM | HOJA 0.97 x 1.15mts | 20.16 |
| 116645M | Beater IMPERIAL 501T 4.8MM | HOJA 0.97 x 1.15mts | 20.16 |
| 11666M | Beater IMPERIAL 501T 5.0 MM | HOJA 0.97 x 1.15mts | 20.16 |
| 116647M | Beater IMPERIAL 501T 5.5 MM | HOJA 0.97 x 1.15mts | 20.16 |
| 116648M | Beater " B" NEGRO 1.0MM | HOJA 0.97 x 1.15mts | 23.04 |
| 116649M | CARTON AISLANTE 4MM C/LATEX | HOJA 0.97 x 1.15mts | 23.04 |
|
|
TORBAS FP USO JUNTAS T.CILINDR |
|
| 14026M | TORBAS FP Esp 1.0MM X 100cm | Rollo de 95mts | 1723.48 |
| 14028M | TORBAS FP Esp 1.5MM X 100cm | Rollo de 65 mts | 1880.97 |
|
|
TORBAS N12. USO JUNTAS EN GRAL |
|
| 14005M | TORBAS N12 Esp 0.8MM X 100cm | Rollo de 120mts | 3646.19 |
| 14008M | TORBAS N12 Esp 1.5MM X 100cm | Rollo de 65 mts | 3711.30 |
|
|
TSA EC. USO JUNTAS TAPA DE CIL |
|
| 14040M | TSA EC GRIS 0.8mm x 100 CM | VENTA POR KILO | 13.36 |
|